>

Results:

>

Options used:
Only chemical shifts were used to predict dihedral angles
The file with assignments is PyJCScorr


Predicted torsion angles
Res#AAφError (Confidence)ψError (Confidence)χ1Confidence scoreω
1MNONENONENONENONENONENONENONE
2D-80.340.4 (0.3)142.247.0 (0.2)-60.00.7180.0
3R-103.940.0 (0.3)0.542.0 (0.3)-60.00.9180.0
4V-112.340.0 (0.3)134.342.0 (0.3)180.00.9180.0
5L-83.730.0 (0.5)128.632.0 (0.5)-60.00.5180.0
6S-87.830.0 (0.5)166.432.0 (0.5)60.00.8180.0
7R-56.210.0 (0.8)-40.411.0 (0.8)-60.00.5180.0
8A-60.510.0 (0.8)-43.111.0 (0.8)180.01.0180.0
9D-63.210.0 (0.8)-41.811.0 (0.8)-60.00.8180.0
10K-62.410.0 (0.8)-42.711.0 (0.8)180.00.5180.0
11E-62.310.0 (0.8)-40.111.0 (0.8)-60.00.5180.0
12R-63.910.0 (0.8)-41.111.0 (0.8)-60.00.5180.0
13L-62.510.0 (0.8)-41.411.0 (0.8)-60.00.6180.0
14L-62.610.0 (0.8)-39.911.0 (0.8)-60.00.6180.0
15E-61.510.0 (0.8)-44.111.0 (0.8)-60.00.5180.0
16L-61.620.0 (0.7)-37.821.0 (0.6)-60.00.6180.0
17L-96.620.0 (0.7)13.721.0 (0.6)-60.01.0180.0
18K63.930.0 (0.5)38.032.0 (0.5)-60.01.0180.0
19L-134.520.0 (0.7)130.922.0 (0.6)180.00.6180.0
20P-63.820.2 (0.7)143.524.6 (0.6)-24.90.7180.0
21R-58.210.0 (0.8)-36.411.0 (0.8)-60.00.5180.0
22Q-64.010.0 (0.8)-28.511.0 (0.8)-60.00.6180.0
23L-99.820.0 (0.7)-0.321.0 (0.6)-60.01.0180.0
24W-52.030.0 (0.5)137.232.0 (0.5)-60.00.5180.0
25G87.631.8 (0.5)-18.232.6 (0.5)180.01.0180.0
26D-84.330.0 (0.5)133.132.0 (0.5)180.00.6180.0
27F-63.710.0 (0.8)-39.511.0 (0.8)180.00.7180.0
28G-62.610.6 (0.8)-35.611.2 (0.8)180.01.0180.0
29R-64.910.0 (0.8)-39.611.0 (0.8)-60.00.5180.0
30M-64.010.0 (0.8)-41.111.0 (0.8)-60.00.7180.0
31Q-63.010.0 (0.8)-42.511.0 (0.8)-60.00.5180.0
32Q-63.510.0 (0.8)-41.811.0 (0.8)-60.00.5180.0
33A-64.510.0 (0.8)-39.511.0 (0.8)180.01.0180.0
34Y-68.810.0 (0.8)-41.011.0 (0.8)180.00.6180.0
35K-62.110.0 (0.8)-41.111.0 (0.8)180.00.5180.0
36Q-63.610.0 (0.8)-42.511.0 (0.8)-60.00.5180.0
37Q-67.110.0 (0.8)-39.411.0 (0.8)-60.00.6180.0
38S-67.210.0 (0.8)-43.511.0 (0.8)-60.00.4180.0
39L-63.720.0 (0.7)-36.221.0 (0.6)-60.00.6180.0
40L-81.040.0 (0.3)-29.742.0 (0.3)-60.00.9180.0
41L-97.540.0 (0.3)-4.242.0 (0.3)-60.01.0180.0
42H-82.240.0 (0.3)137.042.0 (0.3)-60.00.6180.0
43P-68.140.4 (0.3)-31.447.0 (0.2)23.00.6180.0
44D-68.630.0 (0.5)-25.632.0 (0.5)-60.00.8180.0
45K-91.430.0 (0.5)4.232.0 (0.5)-60.00.9180.0
46G89.042.4 (0.3)12.842.8 (0.3)180.01.0180.0
47G91.042.4 (0.3)16.042.8 (0.3)180.01.0180.0
48S-92.330.0 (0.5)160.332.0 (0.5)60.00.6180.0
49H-56.410.1 (0.8)-40.012.3 (0.8)180.00.5180.0
50A-64.110.0 (0.8)-42.511.0 (0.8)180.01.0180.0
51L-61.010.0 (0.8)-39.911.0 (0.8)-60.00.6180.0
52M-61.210.0 (0.8)-42.011.0 (0.8)-60.00.7180.0
53Q-64.010.0 (0.8)-44.711.0 (0.8)-60.00.5180.0
54E-65.610.0 (0.8)-45.011.0 (0.8)-60.00.5180.0
55L-68.210.0 (0.8)-41.511.0 (0.8)-60.00.6180.0
56N-62.510.0 (0.8)-40.511.0 (0.8)-60.00.7180.0
57S-64.310.0 (0.8)-40.711.0 (0.8)-60.00.4180.0
58L-62.310.0 (0.8)-41.311.0 (0.8)-60.00.6180.0
59W-59.510.0 (0.8)-41.511.0 (0.8)180.00.6180.0
60G-66.010.6 (0.8)-42.211.2 (0.8)180.01.0180.0
61T-64.610.0 (0.8)-44.511.0 (0.8)-60.00.9180.0
62F-62.010.0 (0.8)-43.011.0 (0.8)180.00.7180.0
63K-62.410.0 (0.8)-42.111.0 (0.8)180.00.5180.0
64T-64.510.0 (0.8)-42.511.0 (0.8)-60.00.9180.0
65E-59.710.0 (0.8)-42.311.0 (0.8)-60.00.5180.0
66V-67.010.0 (0.8)-39.211.0 (0.8)180.00.9180.0
67Y-62.010.0 (0.8)-40.211.0 (0.8)180.00.7180.0
68N-66.530.0 (0.5)-42.032.0 (0.5)-60.00.8180.0
69L-66.740.0 (0.3)-32.042.0 (0.3)-60.00.8180.0
70R-68.150.0 (0.2)-30.452.0 (0.1)-60.00.7180.0
71M-83.550.0 (0.2)-10.452.0 (0.1)-60.00.9180.0
72N-85.150.0 (0.2)-11.052.0 (0.1)-60.00.8180.0
73L-90.060.0 (0)-4.662.0 (0)-60.01.0180.0
74G89.763.6 (0)11.563.1 (0)180.01.0180.0
75G89.563.6 (0)4.563.1 (0)180.01.0180.0
76T-94.160.0 (0)-2.662.0 (0)60.01.0180.0
77G89.263.6 (0)6.863.1 (0)180.01.0180.0
78F-67.760.0 (0)127.062.0 (0)180.00.5180.0
79Q-83.750.0 (0.2)149.952.0 (0.1)-60.00.8180.0
80H-85.550.0 (0.2)140.052.0 (0.1)-60.00.7180.0
81H-69.040.0 (0.3)-37.342.0 (0.3)-60.00.5180.0
82HNONENONENONENONENONENONENONE
83HNONENONENONENONENONENONENONE
84HNONENONENONENONENONENONENONE
85HNONENONENONENONENONENONENONE

NOTE: * near an angle value indicates that predictions of this anlge are based on sequence identity with a homologous protein

>

   

Have a problem with PREDITOR or a suggestion? Contact Mark BerjanskiiSteve Neal, or David Wishart.